Ejerlejlighedsnummer: | 1 |
Type: | 1 |
Boligareal m²: | 84 |
BBR-areal: | 96 |
Antal værelser: | 3 |
Altan/terrasse m²: | 23 |
Ejerlejlighedsnummer: | 2 |
Type: | 2 |
Boligareal m²: | 88 |
BBR-areal: | 99 |
Antal værelser: | 3 |
Altan/terrasse m²: | 19 (terrasse) |
Ejerlejlighedsnummer: | 3 |
Type: | 3 |
Boligareal m²: | 113 |
BBR-areal: | 125 |
Antal værelser: | 4 |
Altan/terrasse m²: | 17 |
Ejerlejlighedsnummer: | 4 |
Type: | 4 |
Boligareal m²: | 96 |
BBR-areal: | 108 |
Antal værelser: | 3 |
Altan/terrasse m²: | 27 |
Ejerlejlighedsnummer: | 5 |
Type: | 1 |
Boligareal m²: | 84 |
BBR-areal: | 96 |
Antal værelser: | 3 |
Altan/terrasse m²: | 11 |
Ejerlejlighedsnummer: | 6 |
Type: | 2 |
Boligareal m²: | 88 |
BBR-areal: | 100 |
Antal værelser: | 3 |
Altan/terrasse m²: | 11 |
Ejerlejlighedsnummer: | 7 |
Type: | 3 |
Boligareal m²: | 113 |
BBR-areal: | 125 |
Antal værelser: | 4 |
Altan/terrasse m²: | 11 |
Ejerlejlighedsnummer: | 8 |
Type: | 4 |
Boligareal m²: | 96 |
BBR-areal: | 108 |
Antal værelser: | 3 |
Altan/terrasse m²: | 11 |
Ejerlejlighedsnummer: | 9 |
Type: | 1 |
Boligareal m²: | 84 |
BBR-areal: | 96 |
Antal værelser: | 3 |
Altan/terrasse m²: | 11 |
Ejerlejlighedsnummer: | 10 |
Type: | 2 |
Boligareal m²: | 88 |
BBR-areal: | 100 |
Antal værelser: | 3 |
Altan/terrasse m²: | 11 |
Ejerlejlighedsnummer: | 11 |
Type: | 3 |
Boligareal m²: | 113 |
BBR-areal: | 125 |
Antal værelser: | 4 |
Altan/terrasse m²: | 11 |
Ejerlejlighedsnummer: | 12 |
Type: | 4 |
Boligareal m²: | 96 |
BBR-areal: | 108 |
Antal værelser: | 3 |
Altan/terrasse m²: | 11 |
Ejerlejlighedsnummer: | 13 |
Type: | 1 |
Boligareal m²: | 84 |
BBR-areal: | 96 |
Antal værelser: | 3 |
Altan/terrasse m²: | 11 |
Ejerlejlighedsnummer: | 14 |
Type: | 2 |
Boligareal m²: | 88 |
BBR-areal: | 100 |
Antal værelser: | 3 |
Altan/terrasse m²: | 11 |
Ejerlejlighedsnummer: | 15 |
Type: | 3 |
Boligareal m²: | 113 |
BBR-areal: | 125 |
Antal værelser: | 4 |
Altan/terrasse m²: | 11 |
Ejerlejlighedsnummer: | 16 |
Type: | 4 |
Boligareal m²: | 96 |
BBR-areal: | 108 |
Antal værelser: | 3 |
Altan/terrasse m²: | 11 |
Ejerlejlighedsnummer: | 17 |
Type: | 1 |
Boligareal m²: | 84 |
BBR-areal: | 96 |
Antal værelser: | 3 |
Altan/terrasse m²: | 11 |
Ejerlejlighedsnummer: | 18 |
Type: | 2 |
Boligareal m²: | 88 |
BBR-areal: | 100 |
Antal værelser: | 3 |
Altan/terrasse m²: | 11 |
Ejerlejlighedsnummer: | 19 |
Type: | 3 |
Boligareal m²: | 113 |
BBR-areal: | 125 |
Antal værelser: | 4 |
Altan/terrasse m²: | 11 |
Ejerlejlighedsnummer: | 20 |
Type: | 4 |
Boligareal m²: | 96 |
BBR-areal: | 108 |
Antal værelser: | 3 |
Altan/terrasse m²: | 11 |
Ejerlejlighedsnummer: | 21 |
Type: | 1 |
Boligareal m²: | 84 |
BBR-areal: | 96 |
Antal værelser: | 3 |
Altan/terrasse m²: | 11 |
Ejerlejlighedsnummer: | 22 |
Type: | 2 |
Boligareal m²: | 88 |
BBR-areal: | 100 |
Antal værelser: | 3 |
Altan/terrasse m²: | 11 |
Ejerlejlighedsnummer: | 23 |
Type: | 3 |
Boligareal m²: | 113 |
BBR-areal: | 125 |
Antal værelser: | 4 |
Altan/terrasse m²: | 11 |
Ejerlejlighedsnummer: | 24 |
Type: | 4 |
Boligareal m²: | 96 |
BBR-areal: | 108 |
Antal værelser: | 3 |
Altan/terrasse m²: | 11 |
Ejerlejlighedsnummer: | 25 |
Type: | 1 |
Boligareal m²: | 84 |
BBR-areal: | 96 |
Antal værelser: | 3 |
Altan/terrasse m²: | 11 |
Ejerlejlighedsnummer: | 26 |
Type: | 2 |
Boligareal m²: | 88 |
BBR-areal: | 100 |
Antal værelser: | 3 |
Altan/terrasse m²: | 11 |
Ejerlejlighedsnummer: | 27 |
Type: | 3 |
Boligareal m²: | 113 |
BBR-areal: | 125 |
Antal værelser: | 4 |
Altan/terrasse m²: | 11 |
Ejerlejlighedsnummer: | 28 |
Type: | 4 |
Boligareal m²: | 96 |
BBR-areal: | 108 |
Antal værelser: | 3 |
Altan/terrasse m²: | 11 |
Ejerlejlighedsnummer: | 29 |
Type: | 1 |
Boligareal m²: | 84 |
BBR-areal: | 96 |
Antal værelser: | 3 |
Altan/terrasse m²: | 11 |
Ejerlejlighedsnummer: | 30 |
Type: | 2 |
Boligareal m²: | 88 |
BBR-areal: | 100 |
Antal værelser: | 3 |
Altan/terrasse m²: | 11 |
Ejerlejlighedsnummer: | 31 |
Type: | 3 |
Boligareal m²: | 113 |
BBR-areal: | 125 |
Antal værelser: | 4 |
Altan/terrasse m²: | 11 |
Ejerlejlighedsnummer: | 32 |
Type: | 4 |
Boligareal m²: | 96 |
BBR-areal: | 108 |
Antal værelser: | 3 |
Altan/terrasse m²: | 11 |
Ejerlejlighedsnummer: | 33 |
Type: | 1 |
Boligareal m²: | 84 |
BBR-areal: | 96 |
Antal værelser: | 3 |
Altan/terrasse m²: | 11 |
Ejerlejlighedsnummer: | 34 |
Type: | 2 |
Boligareal m²: | 88 |
BBR-areal: | 100 |
Antal værelser: | 3 |
Altan/terrasse m²: | 11 |
Ejerlejlighedsnummer: | 35 |
Type: | 3 |
Boligareal m²: | 113 |
BBR-areal: | 125 |
Antal værelser: | 5 |
Altan/terrasse m²: | 11 |
Ejerlejlighedsnummer: | 36 |
Type: | 4 |
Boligareal m²: | 96 |
BBR-areal: | 108 |
Antal værelser: | 3 |
Altan/terrasse m²: | 11 |
Ejerlejlighedsnummer: | 37 |
Type: | 1 |
Boligareal m²: | 84 |
BBR-areal: | 96 |
Antal værelser: | 3 |
Altan/terrasse m²: | 11 |
Ejerlejlighedsnummer: | 38 |
Type: | 2 |
Boligareal m²: | 88 |
BBR-areal: | 100 |
Antal værelser: | 3 |
Altan/terrasse m²: | 11 |
Ejerlejlighedsnummer: | 39 |
Type: | 3 |
Boligareal m²: | 113 |
BBR-areal: | 125 |
Antal værelser: | 4 |
Altan/terrasse m²: | 11 |
Ejerlejlighedsnummer: | 40 |
Type: | 4 |
Boligareal m²: | 96 |
BBR-areal: | 108 |
Antal værelser: | 3 |
Altan/terrasse m²: | 11 |
Ejerlejlighedsnummer: | 41 |
Type: | 1 |
Boligareal m²: | 84 |
BBR-areal: | 96 |
Antal værelser: | 3 |
Altan/terrasse m²: | 11 |
Ejerlejlighedsnummer: | 42 |
Type: | 2 |
Boligareal m²: | 88 |
BBR-areal: | 100 |
Antal værelser: | 3 |
Altan/terrasse m²: | 11 |
Ejerlejlighedsnummer: | 43 |
Type: | 3 |
Boligareal m²: | 113 |
BBR-areal: | 125 |
Antal værelser: | 4 |
Altan/terrasse m²: | 11 |
Ejerlejlighedsnummer: | 44 |
Type: | 4 |
Boligareal m²: | 96 |
BBR-areal: | 108 |
Antal værelser: | 3 |
Altan/terrasse m²: | 11 |
Adresse | Ejl. nr. | Type | Boligareal m² | BBR-areal | Antal værelser | Altan/terrasse m² | Kontantpris | Lejepris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
st., lejl. 1 | 1 | 1 | 84 | 96 | 3 | 23 | — | — |
st., lejl. 2 | 2 | 2 | 88 | 99 | 3 | 19 (terrasse) | — | — |
st., lejl. 3 | 3 | 3 | 113 | 125 | 4 | 17 | — | — |
st., lejl. 4 | 4 | 4 | 96 | 108 | 3 | 27 | — | — |
1. sal, lejl. 1 | 5 | 1 | 84 | 96 | 3 | 11 | — | — |
1. sal, lejl. 2 | 6 | 2 | 88 | 100 | 3 | 11 | — | — |
1. sal, lejl. 3 | 7 | 3 | 113 | 125 | 4 | 11 | — | — |
1. sal, lejl. 4 | 8 | 4 | 96 | 108 | 3 | 11 | — | — |
2. sal, lejl. 1 | 9 | 1 | 84 | 96 | 3 | 11 | — | — |
2. sal, lejl. 2 | 10 | 2 | 88 | 100 | 3 | 11 | — | — |
2. sal, lejl. 3 | 11 | 3 | 113 | 125 | 4 | 11 | — | — |
2. sal, lejl. 4 | 12 | 4 | 96 | 108 | 3 | 11 | — | — |
3. sal, lejl. 1 | 13 | 1 | 84 | 96 | 3 | 11 | — | — |
3. sal, lejl. 2 | 14 | 2 | 88 | 100 | 3 | 11 | — | — |
3. sal, lejl. 3 | 15 | 3 | 113 | 125 | 4 | 11 | — | — |
3. sal, lejl. 4 | 16 | 4 | 96 | 108 | 3 | 11 | — | — |
4. sal, lejl. 1 | 17 | 1 | 84 | 96 | 3 | 11 | — | — |
4. sal, lejl. 2 | 18 | 2 | 88 | 100 | 3 | 11 | — | — |
4. sal, lejl. 3 | 19 | 3 | 113 | 125 | 4 | 11 | — | — |
4. sal, lejl. 4 | 20 | 4 | 96 | 108 | 3 | 11 | — | — |
5. sal, lejl. 1 | 21 | 1 | 84 | 96 | 3 | 11 | — | — |
5. sal, lejl. 2 | 22 | 2 | 88 | 100 | 3 | 11 | — | — |
5. sal, lejl. 3 | 23 | 3 | 113 | 125 | 4 | 11 | — | — |
5. sal, lejl. 4 | 24 | 4 | 96 | 108 | 3 | 11 | — | — |
6. sal, lejl. 1 | 25 | 1 | 84 | 96 | 3 | 11 | — | — |
6. sal, lejl. 2 | 26 | 2 | 88 | 100 | 3 | 11 | — | — |
6. sal, lejl. 3 | 27 | 3 | 113 | 125 | 4 | 11 | — | — |
6. sal, lejl. 4 | 28 | 4 | 96 | 108 | 3 | 11 | — | — |
7. sal, lejl. 1 | 29 | 1 | 84 | 96 | 3 | 11 | — | — |
7. sal, lejl. 2 | 30 | 2 | 88 | 100 | 3 | 11 | — | — |
7. sal, lejl. 3 | 31 | 3 | 113 | 125 | 4 | 11 | — | — |
7. sal, lejl. 4 | 32 | 4 | 96 | 108 | 3 | 11 | — | — |
8. sal, lejl. 1 | 33 | 1 | 84 | 96 | 3 | 11 | — | — |
8. sal, lejl. 2 | 34 | 2 | 88 | 100 | 3 | 11 | — | — |
8. sal, lejl. 3 | 35 | 3 | 113 | 125 | 5 | 11 | — | — |
8. sal, lejl. 4 | 36 | 4 | 96 | 108 | 3 | 11 | — | — |
9. sal, lejl. 1 | 37 | 1 | 84 | 96 | 3 | 11 | — | — |
9. sal, lejl. 2 | 38 | 2 | 88 | 100 | 3 | 11 | — | — |
9. sal, lejl. 3 | 39 | 3 | 113 | 125 | 4 | 11 | — | — |
9. sal, lejl. 4 | 40 | 4 | 96 | 108 | 3 | 11 | — | — |
10. sal, lejl 1 | 41 | 1 | 84 | 96 | 3 | 11 | — | — |
10. sal, lejl. 2 | 42 | 2 | 88 | 100 | 3 | 11 | — | — |
10. sal, lejl 3 | 43 | 3 | 113 | 125 | 4 | 11 | — | — |
10. sal, lejl. 4 | 44 | 4 | 96 | 108 | 3 | 11 | — | — |
Hør mere om Fjordtårnet ved at kontakte:
HASSERIS
Tlf. 96 31 60 00
AALBORG
Tlf. 96 15 50 00
For at booke en fremvisning, der passer ind i din kalender, beder vi dig udfylde formularen. Vi kontakter dig efterfølgende for at aftale en konkret dato og tidspunkt.